栄養成分一覧
伝統名菓
商品名 | 詳細 |
---|---|
黒羊羹「玄」姫棹 | 黒:1本(220g)あたり 熱量603kcal、たんぱく質7.7g、脂質0.9g、炭水化物140.8g、食塩相当量0.04g 小倉:1本(220g)あたり 熱量623kcal、たんぱく質8.6g、脂質1.1g、炭水化物144.3g、食塩相当量0.05g |
黒羊羹「玄」小棹 | 黒:1本(390g)あたり 熱量1069kcal、たんぱく質13.7g、脂質1.6g、炭水化物249.6g、食塩相当量0.1g 小倉:1本(390g)あたり 熱量1104kcal、たんぱく質15.2g、脂質2.0g、炭水化物255.8g、食塩相当量0.1g |
黒羊羹「玄」中棹(黒羊羹) | 1本(590g)あたり 熱量1617kcal、たんぱく質20.7g、脂質2.4g、炭水化物377.6g、食塩相当量0.1g |
黒羊羹「玄」大棹(黒羊羹) | 1本(850g)あたり 熱量2329kcal、たんぱく質29.8g、脂質3.4g、炭水化物544.0g、食塩相当量0.2g |
黒羊羹「匠」 | 黒:1本(260g)あたり 熱量770kcal、たんぱく質8.3g、脂質1.3g、炭水化物181.2g、食塩相当量0.05g 小倉:1本(260g)あたり 熱量764kcal、たんぱく質8.8g、脂質1.6g、炭水化物178.9g、食塩相当量0.1g |
長生殿 | 1枚(14g)あたり 熱量54kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.07g、炭水化物13.2g、食塩相当量0.003g |
長生殿 小墨 | 1枚(3g)あたり 熱量12kcal、たんぱく質0.04g、脂質0.02g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.0006g |
長生殿 生〆 | 1枚(14g)あたり 熱量53kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.08g、炭水化物12.8g、食塩相当量0.0g |
伝統名菓 千歳 | 1個(40g)あたり 熱量131kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.1g、炭水化物30.9g、食塩相当量0.007g |
羊羹・棹物
商品名 | 詳細 |
---|---|
小型羊羹 粋 | 黒羊羹:1本(45g)あたり 熱量123kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.2g、炭水化物28.8g、食塩相当量0.008g 黒小倉羊羹:1本(45g)あたり 熱量127kcal、たんぱく質1.8g、脂質0.2g、炭水化物29.5g、食塩相当量0.01g 白羊羹:1本(45g)あたり 熱量117kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.1g、炭水化物27.4g、食塩相当量0.0g 抹茶羊羹:1本(45g)あたり 熱量124kcal、たんぱく質1.8g、脂質0.1g、炭水化物29.0g、食塩相当量0.007g |
五郎島金時 豊潤 | 1本(250g)あたり 熱量569kcal、たんぱく質3.5g、脂質0.6g、炭水化物141.2g、食塩相当量0.0g (推定値) |
四季の羊羹 粋(能登栗・いちじく) | 能登栗:1個(50g)あたり 熱量116kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.1g、炭水化物29.4g、食塩相当量0.0g いちじく:1個(45g)あたり 熱量106kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.1g、炭水化物26.1g、食塩相当量0.0g (推定値) |
能登栗 秋月夜 | 1個(250g)あたり 熱量648kcal、たんぱく質4.3g、脂質0.5g、炭水化物156.3g、食塩相当量0.03g |
※「玄」「匠」は「伝統名菓」に記載しています
干菓子・煎餅
商品名 | 詳細 |
---|---|
金沢 甘えびせんべい | 1個(4g)あたり 熱量17kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.3g、炭水化物3.3g、食塩相当量0.04g |
金こはく 銀こはく | 金こはく:1個(22g)あたり 熱量56kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物14.0g、食塩相当量0.0g 銀こはく:1個(20g)あたり 熱量49kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.0g、炭水化物12.2g、食塩相当量0.0g |
しば舟 | 1個(7g)あたり 熱量28kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.1g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.004g |
舞鶴 | 1個(60g)あたり 熱量220kcal、たんぱく質4.2g、脂質0.4g、炭水化物50.0g、食塩相当量0.0g (推定値) |
※「長生殿」は「伝統名菓」に記載しています
生菓子・饅頭
商品名 | 詳細 |
---|---|
酒まんじゅう(うさぎ・すすき) | 1個(50g)あたり 熱量118kcal、たんぱく質2.6g、脂質0.4g、炭水化物26.1g、食塩相当量0.1g |
薯蕷饅頭 | 赤:1個(50g)あたり 熱量135kcal、たんぱく質2.2g、脂質0.2g、炭水化物31.0g、食塩相当量0.01g 白:1個(50g)あたり 熱量134kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.3g、炭水化物30.6g、食塩相当量0.01g |
どら焼き
商品名 | 詳細 |
---|---|
秋の宝達 | 1個(46g)あたり 熱量138kcal、たんぱく質2.8g、脂質1.8g、炭水化物27.9g、食塩相当量0.09g (推定値) |
宝達 | 1個(46g)あたり 熱量127kcal、たんぱく質2.5g、脂質1.7g、炭水化物25.5g、食塩相当量0.1g |
宝達プレミアム | 1個(48g)あたり 熱量143kcal、たんぱく質2.5g、脂質1.8g、炭水化物29.5g、食塩相当量0.1g (推定値) |
夢香山 | 1個(70g)あたり 熱量186kcal、たんぱく質4.2g、脂質1.0g、炭水化物40.0g、食塩相当量0.2g |
涼菓
商品名 | 詳細 |
---|---|
葛あんみつ | 1個(207g)あたり 熱量246kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.3g、炭水化物64.4g、食塩相当量0.007g (この表示値は、目安です。) |
葛あんみつプレミアム | 1個(253g)あたり 熱量277kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.4g、炭水化物72.7g、食塩相当量0.01g (推定値) |
季 すずやか | 能登大納言:1個(145g)あたり 熱量242kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.3g、炭水化物62.4g、食塩相当量0.09g 青梅:1個(140g)あたり 熱量196kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.1g、炭水化物54.5g、食塩相当量0.1g 抹茶:1個(145g)あたり 熱量241kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.3g、炭水化物62.1g、食塩相当量0.06g (推定値) |
能登栗 秋のあんみつ | 1個(253g)あたり 熱量274kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.5g、炭水化物69.4g、食塩相当量0.03g (推定値) |
能登の宝ゼリー | ルビーロマン:1本(132g)あたり 熱量190kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.1g、炭水化物47.3g、食塩相当量0.2g 赤崎いちご:1本(132g)あたり 熱量223kcal、たんぱく質2.5g、脂質1.5g、炭水化物63.9g、食塩相当量0.07g (この表示値は、目安です。) |
能登の宝ゼリー(能登の塩・ルビーロマン) | 1本(137g)あたり 熱量212kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.3g、炭水化物55.5g、食塩相当量0.1g (推定値) |
宝達葛くずきり | 本体:1個(95g)あたり 熱量68kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物19.8g、食塩相当量0.01g 黒蜜:1個(20g)あたり 熱量49.4ckal、たんぱく質0.08g、脂質0g、炭水化物12.3g、食塩相当量0.01g |
わらびもち | 1個(73g)あたり 熱量143kcal、たんぱく質2.8g、脂質1.3g、炭水化物29.6g、食塩相当量0.01g |
もなか
商品名 | 詳細 |
---|---|
能登栗 栗もなか | 1個(43g)あたり 熱量125kcal、たんぱく質4.6g、脂質0.4g、炭水化物28.8g、食塩相当量0.0g (推定値) |
蛇玉もなか | 1個(28g)あたり 熱量80kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.1g、炭水化物18.5g、食塩相当量0.01g |
城の石 | 1個(38g)あたり 熱量86kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.1g、炭水化物21.4g、食塩相当量0.0g |
城の石プレミアム | 能登大納言小豆:1個(38g)あたり 熱量115kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.2g、炭水化物27.5g、食塩相当量0.0g 白雪大納言小豆:1個(38g)あたり 熱量114kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.2g、炭水化物27.4g、食塩相当量0.0g |
能登の宝のあん お手作りもなか | あん:1瓶(110g)あたり 熱量280kcal、たんぱく質4.3g、脂質0.5g、炭水化物65.9g、食塩相当量0.08g もなか皮:1枚(1.5g)あたり 熱量6kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.01g、炭水化物1.0g、食塩相当量0.0g |
ハロウィンもなか | ハロウィンもなか・かぼちゃあん:1個(38g)あたり 熱量114kcal、たんぱく質2.5g、脂質0.3g、炭水化物30.0g、食塩相当量0.0g ハロウィンもなか・黒こしあん:1個(38g)あたり 熱量112kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.3g、炭水化物24.6g、食塩相当量0.0g |
その他のお菓子
商品名 | 詳細 |
---|---|
干支飴 | 1個(4g)あたり 熱量15kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物3.9g、食塩相当量0.0g (この表示値は、目安です。) |
加賀てまり | 1個(40g)あたり 熱量109kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.8g、炭水化物23.1g、食塩相当量0.0g (推定値) |
金沢 五郎島小町 | 1個(30g)あたり 熱量125kcal、たんぱく質2.1g、脂質6.2g、炭水化物15.2g、食塩相当量0.2g |
金平糖 | さくら草:1缶(60g)あたり 熱量239kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物59.9g、食塩相当量0.0g 菜の花:1缶(60g)あたり 熱量239kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物59.9g、食塩相当量0.0g あじさい:1缶(60g)あたり 熱量239kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物59.9g、食塩相当量0.0g こつぶ:1缶(60g)あたり 熱量239kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物59.9g、食塩相当量0.0g |
能登栗 栗まんじゅう | 1個(52g)あたり 熱量155kcal、たんぱく質2.3g、脂質2.2g、炭水化物32.1g、食塩相当量0.06g |
能登大納言 きんつば | 1個(53g)あたり 熱量98kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.3g、炭水化物22.3g、食塩相当量0.4g (この表示値は、目安です。) |
能登の宝ぷりん(能登栗) | 1個(84g)あたり 熱量118kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.2g、炭水化物28.9g、食塩相当量0.08g (推定値) |
福あめ | 1缶(63g)あたり 熱量241kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物59.5g、食塩相当量0.0g (推定値) |
宝達葛 くず湯 | 1個(23g)あたり 熱量83kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物21.2g、食塩相当量0.0g (この表示値は、目安です。) |
金沢伝統の縁起菓子
商品名 | 詳細 |
---|---|
開運 福徳 | 1箱(105g)あたり 熱量391kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.0g、炭水化物95.3g、食塩相当量0.006g |
金花糖 | 金花糖:1個(100g)あたり 熱量367kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物91.8g、食塩相当量0.0g 岩:1個(100g)あたり 熱量399kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物99.6g、食塩相当量0.0g |
辻占 | 1箱(10g)あたり 熱量36kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.1g、炭水化物8.5g、食塩相当量0.0g |
氷室饅頭 | 1個(50g)あたり 熱量118kcal、たんぱく質2.6g、脂質0.4g、炭水化物26.1g、食塩相当量0.1g |
福梅 | 1個(26g)あたり 熱量83kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.2g、炭水化物19.0g、食塩相当量0.006g |
お祝い菓子
商品名 | 詳細 |
---|---|
五ツ盛 | 鶴:1個(200g)あたり 熱量440kcal、たんぱく質7.1g、脂質0.9g、炭水化物102.9g、食塩相当量0.0g 亀:1個(200g)あたり 熱量438kcal、たんぱく質9.1g、脂質1.0g、炭水化物100.2g、食塩相当量0.0g 松:1個(200g)あたり 熱量435kcal、たんぱく質7.0g、脂質0.8g、炭水化物101.6g、食塩相当量0.01g 竹:1個(250g)あたり 熱量552kcal、たんぱく質7.7g、脂質0.8g、炭水化物131.6g、食塩相当量0.0g 梅:1個(200g)あたり 熱量437kcal、たんぱく質9.1g、脂質1.0g、炭水化物99.9g、食塩相当量0.0g (この表示値は、目安です。) |
友白髪 | 赤:1個(125g)あたり 熱量456kcal、たんぱく質9.5g、脂質1.1g、炭水化物104.1g、食塩相当量0.0g 白:1個(125g)あたり 熱量455kcal、たんぱく質8.1g、脂質1.0g、炭水化物105.3g、食塩相当量0.0g |
二ツ盛 鶴亀 | 鶴(白こしあん):1個(270g)あたり 熱量989kcal、たんぱく質16.2g、脂質1.9g、炭水化物230.7g、食塩相当量0.01g 亀(黒こしあん):1個(270g)あたり 熱量985kcal、たんぱく質20.4g、脂質2.3g、炭水化物225.3g、食塩相当量0.01g |
二ツ盛 鶴亀(小振) | 鶴(黒こしあん):1個(120g)あたり 熱量263kcal、たんぱく質5.5g、脂質0.6g、炭水化物60.2g、食塩相当量0.0g 亀(黒こしあん):1個(120g)あたり 熱量263kcal、たんぱく質5.5g、脂質0.6g、炭水化物60.0g、食塩相当量0.0g |
不老門 | 1個(50g)あたり 熱量131kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.4g、炭水化物29.6g、食塩相当量0.0g |
蓬ヶ島 | 1個(50g)あたり 熱量140kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.3g、炭水化物31.9g、食塩相当量0.0g |